
Résine photorésistante aux PCB
ContPerson : Harden_hu
Numéro de téléphone : +8618062439876
WhatsApp : +8618062439876
Quantité de commande min : | 20 kilos | Détails d'emballage : | 20 kg/baril, 200 kg/baril |
---|---|---|---|
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 50T/MONTH |
Lieu d'origine: | Wuhan, Hubei, Chine | Nom de marque: | Meilun Materials |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Le SNK-3000-4A | Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Couleur: | Substance visqueuse transparente jaune clair | Le solvant: | DBE |
---|---|---|---|
Viscosité: | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de la température de l'air et de l' | Traitement de la méthode: | UV/thermique |
Durée de conservation: | 6 mois | Le type: | Liquide |
Application du projet: | Fabrication d'encres pour PCB | Température de stockage: | 5 à 25°C |
Mettre en évidence: | Résistance à la résine d'encre blanche à la soudure à LED,Résine photorésistante aux PCB,Résine résistante au jaunissement de l'encre PCB |
Description de produit
Introduction du produit
Caractéristiques de performance typiques:
SNK-3000-4A est une résine utilisée pour les encres PCB automobiles haut de gamme, les encres mini LED et les encres de rétroéclairage de télévision.bonne résistance à l'eau, une bonne sensibilité et un excellent développement.
Paramètres techniques:
Numéro de série | Éléments de paramètres techniques | unité | Paramètres techniques |
1 | viscosité | Mps.s/25°C | 5000 à 200000 |
2 | Contenu solide | % | 45 à 52 |
3 | Extérieur | Substance visqueuse transparente jaune clair | |
4 | Valeur AV | mgKOH/g | 40 à 55 mgKOH/g |
5 | Numéro de couleur | Gardner, 25°C | ≤ 2 (Fe/Co) |
Durée de conservation et de validité:
1: Ce produit doit être conservé dans une pièce fraîche et bien ventilée, et strictement protégé de l' exposition à la lumière pour un stockage stable.
2: Gardez la résine à l'écart des sources de chaleur et stockez-la dans un endroit sombre pour éviter les dangers potentiels ou affecter la stabilité du stockage de la résine.
3: Lorsqu'il est conservé à température ambiante, il reste stable pendant six mois.
Le paquet
200 kilogrammes par tambour en fer
20 kg/tambour en fer
200 kg/tambour en plastique
20 kg/tambour en plastique
Entrez votre message