
Résine photorésistante aux PCB
ContPerson : Harden_hu
Numéro de téléphone : +8618062439876
WhatsApp : +8618062439876
Quantité de commande min : | 20 kilos | Détails d'emballage : | 20 kg/baril, 200 kg/baril |
---|---|---|---|
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 50T/MONTH |
Lieu d'origine: | Wuhan, Hubei, Chine | Nom de marque: | Meilun Materials |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | SNK-3200-D | Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Couleur: | Substance visqueuse transparente jaune clair | Le solvant: | DPM |
---|---|---|---|
Viscosité: | 15000-35000Mps.s/25°C | Traitement de la méthode: | UV/thermique |
Durée de conservation: | 6 mois | Le type: | Liquide |
Application du projet: | Fabrication d'encres pour PCB | Température de stockage: | 5 à 25°C |
Mettre en évidence: | résistance à la soudure des PCB à la résine d'encre mate,Résine photorésistante aux PCB,Couche conforme aux PCB |
Description de produit
Introduction du produit
Caractéristiques de performance typiques:
SNK-3200-D est une résine utilisée pour la résine d'encre mate résistante aux soudeurs de PCB. C'est un copolymère acrylate acide. Il a de bonnes propriétés de séchage et est essentiellement non collant après séchage. Le durcissement UV est rapide.Bonne solubilité alcalineExcellente adhérence au métal, le degré de mate peut être inférieur à 5°.
Paramètres techniques:
Numéro de série | Éléments de paramètres techniques | unité | Paramètres techniques |
1 | viscosité | Mps.s/25°C | 15000 à 35000 |
2 | Contenu solide | % | 38 à 42 |
3 | Extérieur | Substance visqueuse transparente jaune clair | |
4 | Valeur AV | mgKOH/g | 48 à 59 mgKOH/g |
5 | Numéro de couleur | Gardner, 25°C | ≤ 2 (Fe/Co) |
6 | Contenu en humidité | 25°C/% | > 0.1 |
7 | Inhibiteur de la polymérisation | en ppm | 3000 |
Durée de conservation et de validité:
1: Ce produit doit être conservé dans une pièce fraîche et bien ventilée, et strictement protégé de l' exposition à la lumière pour un stockage stable.
2: Gardez la résine à l'écart des sources de chaleur et conservez-la dans un endroit sombre afin d'éviter les risques potentiels ou d'affecter la stabilité du stockage de résine.
3: Lorsqu'il est conservé à température ambiante, il reste stable pendant six mois.
Le paquet
200 kilogrammes par tambour en fer
20 kg/tambour en fer
200 kg/tambour en plastique
20 kg/tambour en plastique
Entrez votre message